- 欢迎访问广东成考网 ! 本网站为民间交流网站,主要为广大考生提供报考指导服务,网站信息仅供学习交流使用,官方信息以广东省教育考试院eea.gd.gov.cn为准。
- 咨询电话:0755-23224485
序号 | 队伍名称 | 所属地市 | 组别 | 项目类别 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 参赛队员3 | 参赛队员4 | 成绩 | 名次 |
1 | 北滘镇高村小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 中鸣超级轨迹赛 | 金文尧 | 348.5 | 1 | |||
2 | 六小中鸣超级轨迹队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 中鸣超级轨迹赛 | 赖志鹏 | - | - | - | 310 | 2 |
3 | 张槎小学机器人社团 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 中鸣超级轨迹赛 | 夏玮轩 | - | - | - | 287.5 | 3 |
4 | 张槎小学机器人社会 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 中鸣超级轨迹赛 | 陈志潮 | - | - | - | 253 | 4 |
5 | 顺德区陈村镇青云小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 中鸣超级轨迹赛 | 潘泽龙 | 230 | 5 | |||
6 | 佛山市南海区大沥镇六联小学 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | 中鸣超级轨迹赛 | 李沛聪 | - | - | - | 30 | 6 |
7 | 佛山市南海区大沥镇平地小学 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | 中鸣超级轨迹赛 | 李泳谊 | - | - | - | 20 | 7 |
8 | 杏坛梁銶琚中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 赵镇宇 | 798 | 1 | |||
9 | 杏坛梁銶琚中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 甘铭乐 | 789 | 2 | |||
10 | 佛山市南海区南海实验中学 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 程烨 | - | - | - | 368 | 3 |
11 | 佛山市南海区南海实验中学 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 程煜 | 322 | 4 | |||
12 | 禅城区南庄镇第三中学 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 罗盛楠 | 315 | 5 | |||
13 | 禅城区南庄镇第三中学 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 潘锦键 | 236.25 | 6 | |||
14 | 禅城区南庄镇第三中学 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 陈建聪 | - | - | - | 215.25 | 7 |
15 | 中鸣超级轨迹赛1队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 周柔 | - | - | - | 184 | 8 |
16 | 潘文隽 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 潘文隽 | 184 | 8 | |||
17 | 西中3队 | 广东省 佛山市 三水区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 李永坤 | - | - | - | 180 | 9 |
18 | 张槎中学中鸣轨迹1 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 陈瑞涛 | - | - | - | 149.5 | 10 |
19 | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 闫菁嵩 | - | - | - | 136.5 | 11 |
20 | 西南中学1队 | 广东省 佛山市 三水区 | 初中组 | 中鸣超级轨迹赛 | 梁烨锐 | - | - | - | 100 | 12 |
21 | 佛山市顺德区仓门小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 智能垃圾分类收集机器人比赛(创意赛) | 江锐航 | 821 | 1 | |||
22 | 佛山市顺德区均安中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 高中组 | 智能垃圾分类收集机器人比赛(创意赛) | 高远轩 | 820 | 1 | |||
23 | 佛山市顺德区仓门小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 智能垃圾分类收集机器人比赛(常规赛) | 许铭基 | 787 | 1 | |||
24 | 佛山市顺德区北窑镇中心小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 智能垃圾分类收集机器人比赛(常规赛) | 杨文博 | 240 | 2 | |||
25 | 佛山市顺德区均安中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 高中组 | 智能垃圾分类收集机器人比赛(常规赛) | 欧阳杰勇 | 李满富 | 787 | 1 | ||
26 | 佛山市顺德区均安中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 高中组 | 智能垃圾分类收集机器人比赛(常规赛) | 卢海明 | 何志瀚 | 785.5 | 2 | ||
27 | 佛山市第一小学机器人足球一队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 一对一机器人足球 | 唐彬 | - | - | - | 20 | 1 |
28 | 伦教培教小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 一对一机器人足球 | 徐梓烨 | 14 | 2 | |||
29 | 杏坛中心小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 一对一机器人足球 | 苏志毅 | 4 | 3 | |||
30 | 佛山市第九小学足球 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 一对一机器人足球 | 谢乐天 | - | - | - | -4 | 4 |
31 | 玫瑰小学足球机器人2队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 一对一机器人足球 | 杨博 | - | - | - | -5 | 5 |
32 | 北滘镇西海小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 校园足球训练营 | 袁杰鹏 | 曾炜健 | 45 | 1 | ||
33 | 北滘镇西海小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 校园足球训练营 | 陈虹筱 | 李永金 | 27 | 2 | ||
34 | 佛山三中初中2队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 校园足球训练营 | 陈玮杰 | 刘正斌 | - | - | 83 | 1 |
35 | 三中初中1队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 校园足球训练营 | 陈灿荣 | 区永煜 | - | - | 75 | 2 |
36 | 佛山市顺德区北滘中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 高中组 | 校园足球训练营 | 朱杰聪 | 韩泽昊 | 93 | 1 | ||
37 | 佛山市顺德区北滘中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 高中组 | 校园足球训练营 | 黄剑飞 | 谢星龙 | 52 | 2 | ||
38 | 铁军战队02 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 严方哲 | 梁睿朗 | - | - | 1020 | 1 |
39 | 铁军战队01 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 谭梓祺 | 李昊言 | - | - | 785 | 2 |
40 | 北滘镇西海小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 万磊淳 | 何魏鑫 | 530 | 3 | ||
41 | 协同学校光辉战队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 覃俊雄梁嘉泓 | 雷智勇 | - | - | 315 | 4 |
42 | 顺德一中附小新德业学校 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 吕浩延 | 刘羿成 | 210 | 5 | ||
43 | 佛山市南海区大沥镇六联小学 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 潘艺 | 叶晋彦 | - | - | 190 | 6 |
44 | 佛山市南海区丹灶镇第二小学 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 陈佳聪 | 刘嘉乐 | - | - | 180 | 7 |
45 | 梁开中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 李文杰 | 唐茂发 | 670 | 1 | ||
46 | 梁开中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 杨均 | 穆河昊 | 575 | 2 | ||
47 | wiiin | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 伍娅闻 | 郑沛文 | - | - | 355 | 3 |
48 | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 梁子扬 | - | - | - | 235 | 4 |
49 | 佛山市南海外国语学校 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 胡嘉祺 | 何子阳 | - | - | 90 | 5 |
50 | 佛山市顺德区杏联初级中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 人型机器人全能挑战赛 | 梁炜标 | 1204.6 | 1 | |||
51 | 佛山市顺德区杏联初级中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 人型机器人全能挑战赛 | 李锐滔 | 771.56 | 2 | |||
52 | 佛山市南海外国语学校 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | 人型机器人全能挑战赛 | 梁浩峻 | - | - | - | 230.2 | 3 |
53 | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | 人型机器人全能挑战赛 | 曾佳润 | - | - | - | 149.46 | 4 |
54 | 大良世纪小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 张浩然 | 谭嘉立 | 1180 | 1 | ||
55 | 大良世纪小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 何显杨 | 赵芮 | 895 | 2 | ||
56 | 佛山市南海区大沥镇平地小学 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 陈浩森 | 黄炜伦 | - | - | 820 | 3 |
57 | 张槎中心小1队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 招炜东 | 谭伟源 | - | - | 625 | 4 |
58 | 佛山市南海区丹灶镇中心小学 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 劳卓为 | 莫永涛 | - | - | 600 | 5 |
59 | 张槎中心小2队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 欧伟烽 | 吴皖乐 | - | - | 470 | 6 |
60 | 大良顺峰中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 吴奇山 | 林梓坤 | 1060 | 1 | ||
61 | 大良顺峰中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 黄裕锋 | 刁云志 | 1010 | 2 | ||
62 | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 黄日翔 | 刘镕 | - | - | 520 | 3 |
63 | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 张小雨 | 林俊豪 | - | - | 430 | 4 |
64 | 南庄中学1队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 李纪 | 李杰汉 | - | - | 280 | 5 |
65 | 南庄中学队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 陈炜浚 | 李卓燊 | - | - | 120 | 6 |
66 | 李兆基中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 高中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 李智杰 | 陈一杰 | 970 | 1 | ||
67 | 佛山市顺德区罗定邦中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 高中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 郭鸿钊 | 李逸捷 | 970 | 2 | ||
68 | 顺德一中 | 广东省 佛山市 顺德区 | 高中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 李蔚 | 梁卓尧 | 440 | 3 | ||
69 | 西山小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 纳茵特智能挑战赛 | 谢义忻 | 叶天与 | 250 | 1 | ||
70 | 西山小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 纳茵特智能挑战赛 | 岳明洋 | 凌健豪 | 220 | 2 | ||
71 | 北滘小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 纳茵特智能挑战赛 | 江思广 | 郑沣绶 | 110 | 3 | ||
72 | 佛山市顺德区凤城实验学校 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 纳茵特智能挑战赛 | 曾捷敏 | 梁颖轩 | 290 | 1 | ||
73 | 佛山市顺德区凤城实验学校 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 纳茵特智能挑战赛 | 蒋子航 | 罗富威 | 170 | 2 | ||
74 | 南庄小学 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 科协_机器人创意比赛 | 周子恒 | 罗徳锦 | - | - | 85 | 1 |
75 | 禅城区南庄镇第三中学创意1队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 科协_机器人创意比赛 | 韦斌翔 | 85 | 1 | |||
76 | 禅城区南庄镇第三中学 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 科协_机器人创意比赛 | 李嘉豪 | 80 | 2 | |||
77 | 禅城区南庄镇第三中学创意2队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 科协_机器人创意比赛 | 冼小游 | 80 | 2 | |||
78 | 佛山市南海区桂城外国语学校 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | 科协_VEX机器人工程挑战赛 | 谭锦麟 | 何政裕 | 伊健朗 | 何倍旗 | 8 | 1 |
79 | 佛山市南海区桂城街道桂江小学 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | 科协_VEX机器人工程挑战赛 | 陆敬濠 | 杜刚毅 | 黄键宁 | 吴子昊 | 4 | 2 |
80 | 佛山市南海外国语学校 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | 科协_VEX机器人工程挑战赛 | 蒋越 | 朱鸿皓轩 | 杨子毅 | 朱鸿嘉熙 | 2 | 3 |
81 | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | 科协_VEX机器人工程挑战赛 | 黄嘉勇 | 陈扬 | 方宏锋 | 陈卓轩 | 4 | 1 |
82 | 佛山市南海区南海实验中学 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | 科协_VEX机器人工程挑战赛 | 许怡成 | 谢金洋 | 周晋弘 | 刘华林 | 0 | 2 |
83 | 南海外国语学校 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | 科协_VEX机器人工程挑战赛 | 2 | |||||
84 | 佛山市南海区石门中学 | 广东省 佛山市 南海区 | 高中组 | 科协_VEX机器人工程挑战赛 | 陈华铧 | 李炜涛 | 罗宇城 | - | 4 | 1 |
85 | 佛山市南海区石门中学 | 广东省 佛山市 南海区 | 高中组 | 科协_VEX机器人工程挑战赛 | 陈子茵 | 刘世恒 | 肖泽智 | 姜睿博 | 0 | 2 |
86 | 协同学校光辉战队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 覃俊雄梁嘉泓 | 雷智勇 | - | - | 380 | 1 |
87 | 铁军战队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 李昊言 | 梁睿朗 | 严方哲 | 谭梓祺 | 330 | 2 |
88 | 智趣天地1队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 谢承熙 | 何庚与 | 范千毅 | 陈泓杰 | 245 | 3 |
89 | 智趣天地2队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 叶卓夫 | 黄昊霖 | 徐思琪 | 区隽玮 | 240 | 4 |
90 | 佛山市南海区南光中英文学校 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 麦俊陶 | 唐毅博 | - | - | 200 | 5 |
91 | 顺德乐高创意活动中心 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 费科皓 | 冯翔 | 陈颖欣 | 王昊昱 | 155 | 6 |
92 | 顺德乐高创意活动中心 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 郭颖熙 | 余星媛 | 王泽昊 | 何泽琅 | 130 | 7 |
93 | 佛山市南海区桂城街道灯湖小学 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 安志勋 | 徐炜尧 | - | - | 110 | 8 |
94 | 梁开中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 冯炜砚 | 蓝智豪 | 李文杰 | 唐茂发 | 680 | 1 |
95 | woow | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 伍娅闻 | 杜明德 | - | - | 520 | 2 |
96 | 勒流新球初级中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 黄天顺 | 卢晓雯 | 195 | 3 | ||
97 | 智趣天地 | 佛山市 禅城区 | 初中组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 李宏轩 | 叶一坦 | 130 | 4 | ||
98 | 佛一FLL | 广东省 佛山市 禅城区 | 高中组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 钱水泉 | 夏烽 | - | - | 635 | 1 |
99 | 李兆基中学1队 | 广东省 佛山市 顺德区 | 高中组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 龙江 | 龚敏康 | 635 | 1 | ||
100 | 李兆基中学2队 | 广东省 佛山市 顺德区 | 高中组 | 科协_FLL机器人工程挑战赛 | 罗翔 | 叶俊豪 | 195 | 2 | ||
101 | 佛山市顺德区古朗小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 机器人灭火 | 梁麟 | 558.056 | 1 | |||
102 | 南庄中心小学 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 机器人灭火 | 黎汶骏 | - | - | - | 557.093 | 2 |
103 | 南庄中心小学 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 机器人灭火 | 陈昭睿 | - | - | - | 556.987 | 3 |
104 | 佛山市第一小学机器人灭火一队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 机器人灭火 | 李蔼晴 | - | - | - | 556.882 | 4 |
105 | 北滘镇林头小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 机器人灭火 | 梁锐政 | 456.289 | 5 | |||
106 | 杏坛镇林文恩初级中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 机器人灭火 | 何致恒 | 384.47 | 1 | |||
107 | 杏坛镇林文恩初级中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 机器人灭火 | 何杰斌 | 216 | 2 | |||
108 | 北滘镇西海小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 机器人DIY测试赛 | 赵翔涛 | 80 | 1 | |||
109 | 北滘镇西海小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 机器人DIY测试赛 | 梁寺轩 | 75 | 2 | |||
110 | 北滘镇西海小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 机器人DIY测试赛 | 杨锴堃 | 70 | 3 | |||
111 | 北滘镇西海小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 机器人DIY测试赛 | 苏文曦 | 20 | 4 | |||
112 | 冼可澄纪念学校高铁时代1 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 高铁时代 | 陈伟平 | 陈蔚晴 | 606.05 | 1 | ||
113 | 张槎中心小学2 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 高铁时代 | 林荣耀 | 张启晗 | 602.32 | 2 | ||
114 | 佛山市第九小学一队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 高铁时代 | 杨旭亮 | 张世安 | 601.82 | 3 | ||
115 | 禅城区张槎小学机器人社团 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 高铁时代 | 简定为 | 吴陈睿 | - | - | 481.39 | 4 |
116 | 佛山市第九小学二队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 高铁时代 | 徐梓轩 | 黎凯铖 | 300 | 5 | ||
117 | 冼可澄纪念学校 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 高铁时代 | 简健齐 | 简耀锦 | 300 | 5 | ||
118 | 张槎小学机器人社团 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 高铁时代 | 冯炜棠 | - | 240 | 6 | ||
119 | 冼可澄纪念学校高铁时代3 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 高铁时代 | 石梓烨 | 温俊有 | 210 | 7 | ||
120 | 张槎中心小学1 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 高铁时代 | 黎楚杰 | 冯智炜 | 150 | 8 | ||
121 | 乐博机器人 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | 高铁时代 | 刘梓轩 | 林湛杰 | 90 | 9 | ||
122 | 张槎中学1队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 高铁时代 | 黄福聚 | 曹远飞 | 690.38 | 1 | ||
123 | 张槎中学2队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 高铁时代 | 谢晓烽 | 熊家立 | 556.02 | 2 | ||
124 | 城北中学1队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 高铁时代 | 江俊烨 | 李铭彦 | 0 | 3 | ||
125 | 城北中学2队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 高铁时代 | 李佳辉 | 朱康 | 0 | 3 | ||
126 | 杏坛梁銶琚中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 二对二机器人足球 | 陈子扬 | 易浩 | 6 | 1 | ||
127 | 杏坛梁銶琚中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 二对二机器人足球 | 麦俊贤 | 陈嘉晖 | 3 | 2 | ||
128 | 南庄中学初中组机器人足球队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 二对二机器人足球 | 叶灿 | 熊恩龙 | - | - | 0 | 3 |
129 | 佛山市实验中学2队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 高中组 | 二对二机器人足球 | 张罗杰 | 梁国彬 | - | - | 3 | 1 |
130 | 佛山市实验中学1队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 高中组 | 二对二机器人足球 | 陆文钊 | 林浩瀚 | - | - | 0 | 2 |
131 | 杏坛镇林文恩初级中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 二对二机器人篮球 | 黎嘉朗 | 李伟伦 | 16 | 1 | ||
132 | 杏坛镇林文恩初级中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | 二对二机器人篮球 | 梁鸿辉 | 陈志荣 | 8 | 2 | ||
133 | 禅城区南庄小学 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 创意闯关竞赛 | 曹梓聪 | 罗梓峰 | 李朝泽 | 罗顺铵 | 80.4 | 1 |
134 | 北滘镇承德小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 创意闯关竞赛 | 林俊熹 | 罗雅然 | 朱雅菲 | 巫锟 | 76.7 | 2 |
135 | 顺德区陈村镇青云小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 创意闯关竞赛 | 陈泽辉 | 徐鑫鹏 | 陈凯旭 | 王志平 | 76.7 | 2 |
136 | 东鄱小学创意闯关机器人队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 创意闯关竞赛 | 罗俊睿 | 曾天一 | 梁海彬 | 朱恒 | 58 | 3 |
137 | 北滘镇林头小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | 创意闯关竞赛 | 李成杨 | 谭权声 | 何健宇 | 何梓聪 | 51.5 | 4 |
138 | 创意闯关竞赛队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 小学组 | 创意闯关竞赛 | 朱乐天 | 莫嘉谦 | 何荣进 | 杨卓熹 | 50 | 5 |
139 | 佛科院附属学校创意闯关一队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 创意闯关竞赛 | 罗志涛 | 卢晓彬 | 吴俊杰 | 陈思源 | 73.5 | 1 |
140 | 张槎中学创意闯关机器人2队 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 创意闯关竞赛 | 符静瑜 | 韦键 | 潘嘉俊 | 陈锦泓 | 72 | 2 |
141 | 惠景中学创意闯关机器人 | 广东省 佛山市 禅城区 | 初中组 | 创意闯关竞赛 | 段岩 | 李宏轩 | 张展维 | 钟彦涵 | 64 | 3 |
142 | 佛山市南海外国语学校 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | VEX机器人工程挑战赛 | 孙丞骏 | 钟显华 | 卢杰 | 苏毅峰 | 347 | 1 |
143 | 佛山市南海区桂城外国语学校 | 广东省 佛山市 南海区 | 小学组 | VEX机器人工程挑战赛 | 何柏仪 | 刘麒蔚 | 阮以信 | 邓梓焮 | 269 | 2 |
144 | 北滘镇朝亮小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | VEX机器人工程挑战赛 | 段智诚 | 谷洪波 | 王帅 | 王俊杰 | 79 | 3 |
145 | 北滘镇朝亮小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | VEX机器人工程挑战赛 | 蒋浩 | 梁宇轩 | 曹凯 | 刘玉东 | 75 | 4 |
146 | 龙江丰华中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | VEX机器人工程挑战赛 | 彭裕华 | 张立群 | 刘锦涛 | 牙华山 | 572 | 1 |
147 | 龙江丰华中学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | VEX机器人工程挑战赛 | 黄鑫 | 肖强 | 彭鑫 | 邓韵诗 | 459 | 2 |
148 | 佛山市南海区石门实验中英文学校 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | VEX机器人工程挑战赛 | 王梦瑶 | 梁韵苒 | 徐嘉正 | 谭政和 | 435 | 3 |
149 | 佛山市南海外国语学校 | 广东省 佛山市 南海区 | 初中组 | VEX机器人工程挑战赛 | 郑贤俊 | 黄烨华 | 曾琨权 | 肖守仁 | 295 | 4 |
150 | 北滘镇莘村小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | BDS机器人工程挑战赛 | 王皓宇 | 林向雷 | 姚皓然 | 82 | 1 | |
151 | 北滘镇莘村小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | BDS机器人工程挑战赛 | 曾明阳 | 李宏俊 | 刘超宇 | 59 | 2 | |
152 | 北窑镇中心小学 | 广东省 佛山市 顺德区 | 小学组 | BDS机器人工程挑战赛 | 徐浩钧 | 叶梓鹏 | 39 | 3 | ||
153 | 佛山市顺德区第一中学外国语学校 | 广东省 佛山市 顺德区 | 初中组 | BDS机器人工程挑战赛 | 叶旻昕 | 黄靖玄 | 39 | 1 |
成考倒计时
立刻定制专属提升方案
广东成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com