- 本网站为民间交流网站,主要为广大考生提供广东成考报考指导服务,网站信息仅供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广东省教育考试院eea.gd.gov.cn为准。
2019年广东成人高考录取控制分数线(各成人高校)
【导读】广东成考网整理:“2019年广东成人高考录取控制分数线(各成人高校)”相关内容。具体详情,敬请关注网站及公众号最新通知!
2019年广东省成人高校招生考试最低录取控制分数线,预计11月底或12月初公布,敬请关注网站及公众号最新通知!
2013年~2019年广东省成考录取分数线汇总,可进行参考:
2013-2019广东省成人高考录取分数线 | ||||||||
层次 | 科类 | 年份 | ||||||
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
高中起点专科脱产班 | 文史类 | 110分 | 110分 | 130分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 |
理工类 | 110分 | 110分 | 120分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 | |
外语类 | 110分 | 110分 | 130分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 | |
艺术类 | 110分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
体育类 | 110分 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
高中起点专科函授、业余班 | 理工类 | 100分 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 |
文史类 | 100分 | 100分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
外语类 | 100分 | 100分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
体育类 | 100分 | 100分 | 110分 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | |
艺术类 | 100分 | 100分 | 110分 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 190分 | 190分 | 210分 | 210分 | 210分 | 220分 | 250分 |
理工类 | 180分 | 180分 | 200分 | 210分 | 210分 | 220分 | 250分 | |
外语类 | 190分 | 190分 | 210分 | —— | 210分 | 220分 | 250分 | |
体育类 | 160分 | 160分 | —— | 170分 | 170分 | 160分 | 170分 | |
艺术类 | 160分 | 160分 | 170分 | 170分 | 170分 | 160分 | 170分 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 120分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 |
理工类 | 105分 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
经管类 | 105分 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
农学类 | 110分 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
医学类 | 120分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
法学类 | 120分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
教育类 | 120分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
艺术类 | 110分 | 100分 | 110分 | 110分 | 110分 | 100分 | 100分 | |
体育类 | 110分 | 100分 | 110分 | —— | 110分 | 100分 | 100分 |
2019年广东省各成人高校最低录取控制分数线,见下表:
2019年广东省各院校成人高考最低录取控制分数线 | ||||
序号 | 成人高校录取分数线 | 公布时间 | 录取原则 | |
1 | 电子科技大学中山学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
2 | 广东药科大学录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
3 | 广东外语外贸大学录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
4 | 广东科技学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
5 | 广东白云学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
6 | 广东亚视演艺职业学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
7 | 广东新安职业技术学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
8 | 广州华夏职业学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
9 | 惠州经济职业技术学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
10 | 广州涉外经济职业技术学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
11 | 广东南方职业学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
12 | 广州华商职业学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
13 | 广东创新科技职业学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
14 | 广东第二师范学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
15 | 广东金融学院录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
16 | 华南理工大学录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
17 | 广州大学录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
18 | 华南师范大学录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
19 | 暨南大学录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
20 | 广州中医药大学录取分数线 | — | 【录取原则】 | |
51 | 更多成考院校 | (敬请关注) | — | — — |
以上就是有关2019年广东省各成人高校成人高考录取分数线及录取原则相关内容的简要介绍,具体发布时间,以及何时开通录取结果查询入口等,网站及公众号将第一时间通知,敬请关注!
